Translation
es
Default locale
es
Fallback locale
Messages
Defined 68
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es | messages | 3 | corporate.seo.title | PROVALV | Fabricante mexicano de válvulas para aerosol |
| es | messages | 3 | corporate.seo.description | Conoce la historia y experiencia de PROVALV, empresa mexicana especializada en la fabricación de válvulas, activadores, tubos de extensión y tapas para aerosol. |
| es | messages | 3 | corporate.image_alt | Mano sosteniendo un envase de aerosol con componentes fabricados por PROVALV |
| es | messages | 2 | header.home | Inicio |
| es | messages | 1 | header.logo_alt | Logotipo de PROVALV |
| es | messages | 1 | header.navigation | Navegación principal |
| es | messages | 1 | header.corporate | Corporativo |
| es | messages | 2 | header.products | Productos |
| es | messages | 1 | header.contact | Contacto |
| es | messages | 1 | header.whatsapp | Contactar a PROVALV por WhatsApp |
| es | messages | 1 | header.change_language | Cambiar idioma a inglés |
| es | messages | 1 | corporate.title | Corporativo |
| es | messages | 1 | corporate.intro.paragraph_1 | nació en 1965 con el objetivo de ofrecer soluciones especializadas para la industria del aerosol. |
| es | messages | 1 | corporate.intro.paragraph_2 | Durante más de seis décadas hemos desarrollado una amplia experiencia en la fabricación de válvulas, activadores, tubos de extensión y tapas, posicionándonos como la única empresa mexicana fabricante de válvulas para aerosol en Latinoamérica. |
| es | messages | 1 | corporate.intro.paragraph_3 | Nuestra evolución ha estado respaldada por la mejora continua de nuestros procesos de manufactura, la innovación tecnológica y el compromiso permanente con la calidad, permitiéndonos convertirnos en un aliado estratégico para empresas de diversos sectores industriales. |
| es | messages | 1 | corporate.mission.title | Misión |
| es | messages | 1 | corporate.mission.description | Diseñar y fabricar soluciones para la industria del aerosol mediante productos confiables, innovadores y de alta calidad que generen valor para nuestros clientes. |
| es | messages | 1 | corporate.vision.title | Visión |
| es | messages | 1 | corporate.vision.description | Ser la empresa líder en Latinoamérica en la fabricación de componentes para aerosol, destacando por nuestra innovación, calidad y servicio. |
| es | messages | 1 | corporate.values.title | Nuestros Valores |
| es | messages | 1 | corporate.values.navigation_label | Valores corporativos de PROVALV |
| es | messages | 1 | corporate.values.quality | Calidad |
| es | messages | 1 | corporate.values.quality_icon_alt | Icono representativo del valor de calidad |
| es | messages | 1 | corporate.values.innovation | Innovación |
| es | messages | 1 | corporate.values.innovation_icon_alt | Icono representativo del valor de innovación |
| es | messages | 1 | corporate.values.commitment | Compromiso |
| es | messages | 1 | corporate.values.commitment_icon_alt | Icono representativo del valor de compromiso |
| es | messages | 1 | corporate.values.honesty | Honestidad |
| es | messages | 1 | corporate.values.honesty_icon_alt | Icono representativo del valor de honestidad |
| es | messages | 1 | corporate.values.service | Servicio |
| es | messages | 1 | corporate.values.service_icon_alt | Icono representativo del valor de servicio |
| es | messages | 1 | corporate.values.teamwork | Trabajo en equipo |
| es | messages | 1 | corporate.values.teamwork_icon_alt | Icono representativo del valor de trabajo en equipo |
| es | messages | 1 | corporate.experience.title | Nuestra Experiencia |
| es | messages | 1 | corporate.experience.navigation_label | Datos de experiencia de PROVALV |
| es | messages | 1 | corporate.experience.years.number | 60+ |
| es | messages | 1 | corporate.experience.years.description | Años de experiencia |
| es | messages | 1 | corporate.experience.mexican.number | 100% |
| es | messages | 1 | corporate.experience.mexican.description | Empresa Mexicana |
| es | messages | 1 | corporate.experience.production.number | 1000+ |
| es | messages | 1 | corporate.experience.production.line_1 | de productos |
| es | messages | 1 | corporate.experience.production.line_2 | fabricados diariamente |
| es | messages | 1 | corporate.experience.industries.number | 7+ |
| es | messages | 1 | corporate.experience.industries.description | Industrias atendidas |
| es | messages | 1 | corporate.advantages.title | Ventajas Competitivas |
| es | messages | 1 | corporate.advantages.item_1 | Fabricante mexicano de válvulas para aerosol |
| es | messages | 1 | corporate.advantages.item_2 | Amplio catálogo de productos |
| es | messages | 1 | corporate.advantages.item_3 | Fabricación con materias primas de alta calidad |
| es | messages | 1 | corporate.advantages.item_4 | Flexibilidad para desarrollar soluciones especiales |
| es | messages | 1 | corporate.advantages.item_5 | Inventarios disponibles |
| es | messages | 1 | corporate.advantages.item_6 | Soporte técnico especializado |
| es | messages | 1 | corporate.advantages.item_7 | Garantía de cambio físico por defectos de fabricación |
| es | messages | 1 | index.group.title | Empresas del grupo |
| es | messages | 1 | index.group.ecom_alt | Logotipo de ECOM, empresa perteneciente al grupo |
| es | messages | 1 | index.group.ecomold_alt | Logotipo de ECOMold, empresa perteneciente al grupo |
| es | messages | 1 | index.group.lab_alt | Logotipo de LAB, empresa perteneciente al grupo |
| es | messages | 1 | index.group.stefanie_alt | Logotipo de Stefanie, empresa perteneciente al grupo |
| es | messages | 1 | index.group.enpack_alt | Logotipo de ENPACK, empresa perteneciente al grupo |
| es | messages | 1 | footer.back_to_top | Volver al inicio |
| es | messages | 1 | footer.location | Ubicación |
| es | messages | 1 | footer.phone | Teléfono |
| es | messages | 1 | footer.email | |
| es | messages | 1 | footer.facebook | Visitar la página de Facebook de PROVALV |
| es | messages | 1 | footer.instagram | Visitar el perfil de Instagram de PROVALV |
| es | messages | 1 |
footer.rights
[ "%year%" => "2026" ] |
Todos los derechos reservados PROVALV 2026 © |
| es | messages | 1 | footer.developer_link_label | Visitar el sitio web de Zipvisual |
| es | messages | 1 | footer.developed_by | Developed by |
| es | messages | 1 | footer.developer_logo_alt | Logotipo de ZIP Visual |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 4
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es | messages | 2 | header.open_menu | header.open_menu |
| es | messages | 1 | header.close_menu | header.close_menu |
| es | messages | 1 | corporate.banner.aria_label | corporate.banner.aria_label |
| es | messages | 1 | corporate.banner.image_alt | corporate.banner.image_alt |