Translation
en
Default locale
es
Fallback locale
Messages
Defined 68
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 3 | corporate.seo.title | PROVALV | Mexican manufacturer of aerosol valves |
| en | messages | 3 | corporate.seo.description | Learn about the history and experience of PROVALV, a Mexican company specializing in the manufacture of valves, actuators, extension tubes and caps for aerosol containers. |
| en | messages | 3 | corporate.image_alt | Hand holding an aerosol container with components manufactured by PROVALV |
| en | messages | 2 | header.home | Home |
| en | messages | 1 | header.logo_alt | PROVALV logo |
| en | messages | 1 | header.navigation | Main navigation |
| en | messages | 1 | header.corporate | Corporate |
| en | messages | 2 | header.products | Products |
| en | messages | 1 | header.contact | Contact |
| en | messages | 1 | header.whatsapp | Contact PROVALV on WhatsApp |
| en | messages | 1 | header.change_language | Switch language to Spanish |
| en | messages | 1 | corporate.title | Corporate |
| en | messages | 1 | corporate.intro.paragraph_1 | was founded in 1965 with the goal of providing specialized solutions for the aerosol industry. |
| en | messages | 1 | corporate.intro.paragraph_2 | For more than six decades, we have developed extensive experience in the manufacture of valves, actuators, extension tubes and caps, establishing ourselves as the only Mexican manufacturer of aerosol valves in Latin America. |
| en | messages | 1 | corporate.intro.paragraph_3 | Our evolution has been supported by the continuous improvement of our manufacturing processes, technological innovation and an ongoing commitment to quality, allowing us to become a strategic partner for companies across a wide range of industrial sectors. |
| en | messages | 1 | corporate.mission.title | Mission |
| en | messages | 1 | corporate.mission.description | To design and manufacture solutions for the aerosol industry through reliable, innovative and high-quality products that create value for our customers. |
| en | messages | 1 | corporate.vision.title | Vision |
| en | messages | 1 | corporate.vision.description | To be the leading company in Latin America in the manufacture of aerosol components, recognized for our innovation, quality and service. |
| en | messages | 1 | corporate.values.title | Our Values |
| en | messages | 1 | corporate.values.navigation_label | PROVALV corporate values |
| en | messages | 1 | corporate.values.quality | Quality |
| en | messages | 1 | corporate.values.quality_icon_alt | Icon representing the value of quality |
| en | messages | 1 | corporate.values.innovation | Innovation |
| en | messages | 1 | corporate.values.innovation_icon_alt | Icon representing the value of innovation |
| en | messages | 1 | corporate.values.commitment | Commitment |
| en | messages | 1 | corporate.values.commitment_icon_alt | Icon representing the value of commitment |
| en | messages | 1 | corporate.values.honesty | Honesty |
| en | messages | 1 | corporate.values.honesty_icon_alt | Icon representing the value of honesty |
| en | messages | 1 | corporate.values.service | Service |
| en | messages | 1 | corporate.values.service_icon_alt | Icon representing the value of service |
| en | messages | 1 | corporate.values.teamwork | Teamwork |
| en | messages | 1 | corporate.values.teamwork_icon_alt | Icon representing the value of teamwork |
| en | messages | 1 | corporate.experience.title | Our Experience |
| en | messages | 1 | corporate.experience.navigation_label | PROVALV experience highlights |
| en | messages | 1 | corporate.experience.years.number | 60+ |
| en | messages | 1 | corporate.experience.years.description | Years of experience |
| en | messages | 1 | corporate.experience.mexican.number | 100% |
| en | messages | 1 | corporate.experience.mexican.description | Mexican Company |
| en | messages | 1 | corporate.experience.production.number | 1000+ |
| en | messages | 1 | corporate.experience.production.line_1 | products |
| en | messages | 1 | corporate.experience.production.line_2 | manufactured daily |
| en | messages | 1 | corporate.experience.industries.number | 7+ |
| en | messages | 1 | corporate.experience.industries.description | Industries served |
| en | messages | 1 | corporate.advantages.title | Competitive Advantages |
| en | messages | 1 | corporate.advantages.item_1 | Mexican manufacturer of aerosol valves |
| en | messages | 1 | corporate.advantages.item_2 | Extensive product catalog |
| en | messages | 1 | corporate.advantages.item_3 | Manufacturing with high-quality raw materials |
| en | messages | 1 | corporate.advantages.item_4 | Flexibility to develop specialized solutions |
| en | messages | 1 | corporate.advantages.item_5 | Available inventory |
| en | messages | 1 | corporate.advantages.item_6 | Specialized technical support |
| en | messages | 1 | corporate.advantages.item_7 | Physical replacement warranty for manufacturing defects |
| en | messages | 1 | index.group.title | Group companies |
| en | messages | 1 | index.group.ecom_alt | ECOM logo, a company belonging to the group |
| en | messages | 1 | index.group.ecomold_alt | ECOMold logo, a company belonging to the group |
| en | messages | 1 | index.group.lab_alt | LAB logo, a company belonging to the group |
| en | messages | 1 | index.group.stefanie_alt | Stefanie logo, a company belonging to the group |
| en | messages | 1 | index.group.enpack_alt | ENPACK logo, a company belonging to the group |
| en | messages | 1 | footer.back_to_top | Back to top |
| en | messages | 1 | footer.location | Location |
| en | messages | 1 | footer.phone | Phone |
| en | messages | 1 | footer.email | |
| en | messages | 1 | footer.facebook | Visit PROVALV on Facebook |
| en | messages | 1 | footer.instagram | Visit PROVALV on Instagram |
| en | messages | 1 |
footer.rights
[ "%year%" => "2026" ] |
All rights reserved PROVALV 2026 © |
| en | messages | 1 | footer.developer_link_label | Visit the Zipvisual website |
| en | messages | 1 | footer.developed_by | Developed by |
| en | messages | 1 | footer.developer_logo_alt | ZIP Visual logo |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 4
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 2 | header.open_menu | header.open_menu |
| en | messages | 1 | header.close_menu | header.close_menu |
| en | messages | 1 | corporate.banner.aria_label | corporate.banner.aria_label |
| en | messages | 1 | corporate.banner.image_alt | corporate.banner.image_alt |